| B/C | The Badger | British Legion Elite | B/C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Dunn | (1)B | 1 | 0 | (1) | Keith Matthews | ||
| Ronnie Jeffries | (2) | 0 | 1 | (2)B | Rob Hughes | ||
| Dan Pritchard | (3)B | 1 | 0 | (3) | Darren Latimer | ||
| Andrew Drury | (4) | 0 | 1 | (4)B | James Eakins | ||
| Ben Hawkes | (5)B | 0 | 1 | (5) | Joe Hedger | ||
| Score after session 1 | 2 | 3 | |||||
| Harry Dunn | (1) | 1 | 0 | (3)B | Darren Latimer | ||
| Ronnie Jeffries | (2)B | 1 | 0 | (4) | James Eakins | ||
| Dan Pritchard | (3) | 1 | 0 | (5)B | Joe Hedger | ||
| Andrew Drury | (4)B | 0 | 1 | (2) | Rob Hughes | ||
| Ben Hawkes | (5) | 0 | 1 | (1)B | Keith Matthews | ||
| Score after session 2 | 5 | 5 | |||||
| Harry Dunn | B | 0 | 1 | Keith Matthews | |||
| Ronnie Jeffries | 0 | 1 | B | Joe Hedger | |||
| Dan Pritchard | B | 1 | 0 | James Eakins | |||
| Andrew Drury | 0 | 1 | B | Rob Hughes | |||
| Ben Hawkes | B | 0 | 1 | Darren Latimer | |||
| Final score | 6 | 9 | |||||
| (R) | (R) | ||||||
| (R) | (R) | ||||||
| (R) | (R) | ||||||
| Future match British Legion Elite 13-2 The Badger |
|||||||